Promo !
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Référence | QA85QN900DU |
Type de produit | NeoQLED |
Affichage | |
Taille de l’écran | 85″ |
Taux de rafraîchissement | 100Hz (jusqu’à 4K 240Hz) |
Résolution | 8K (7,680 x 4,320) |
Anti Reflection | Oui |
Vidéo | |
Moteur d’image | NQ8 AI Gen3 Processor |
HDR | Neo Quantum HDR 8K Pro |
HDR 10+ | Oui (ADAPTATIF/JEU) |
Mise à l’échelle IA | 8K AI Upscaling Pro |
Contraste | Quantum Matrix Technology Pro |
Angle de visualisation | Ultra Viewing Angle |
Micro-gradation | Ultimate 8K Dimming Pro |
Activateur de contraste | Real Depth Enhancer Pro |
Technologie de mouvement | Motion Xcelerator 240Hz |
Expert Calibration | Oui |
Smart Calibration | Basique/Professionnel |
Mode cinéaste (FMM) | Oui |
AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
Supersize Picture Enhancer | Oui |
HDR Brightness Optimizer | Oui |
AI HDR Remastering | Remastérisation HDR automatique |
Audio | |
Dolby Atmos | Oui |
Son adaptatif | Adaptive Sound Pro |
Technologie Object Tracking Sound | OTS Pro |
Q-Symphony | Oui |
Puissance en sortie (RMS) | 90W |
Type de haut-parleur | 6.2.4CH |
Liaison salles multiples | Non |
Active Voice Amplifier Pro | Oui |
360 Audio | Oui |
Service intelligent | |
Système d’exploitation | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Oui |
Interaction vocale champ lointain | Oui |
Navigateur Internet | Oui |
SmartThings | Oui |
Prise en charge de plusieurs appareils | Oui |
Multi View | jusqu’à 4 vidéos |
Ambiance | Mode Ambiant+ |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | Oui (sauf République arabe syrienne, Yémen) |
Daily+ | Oui |
Game Feature | |
Mode jeu automatique (ALLM) | Oui |
Game Motion Plus | Oui |
Dynamic Black EQ | Oui |
VRR | Oui |
Surround Sound | Oui |
Super Ultra Wide Game View | Oui |
Mini Map Zoom | Oui |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Light-sync | Oui (AE uniquement) |
HGiG | Oui |
Syntoniseur/Diffusion | |
Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
Tuner analogique | Oui |
Clé TV | Oui |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 x USB-A, 1 x USB-C |
HDMI (High Frame Rate) | 8K 60Hz, 4K 240Hz (pour HDMI 1/2/3/4) |
Ethernet (LAN) | 1 |
Sortie audio numérique (optique) | 1 |
Entrée RF | 1/1 (Usage commun pour terrestre) |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Oui (BT5.3) |
Anynet+ (HDMI – CEC) | Oui |
HDMI Audio Return Channel | eARC |
One Connect Box | One Connect (Y24 8K) |
Design | |
Design | Infinity Air |
Type de cadre | Zero Bezel |
Type plat | Ultra Slim |
Couleur de la face avant | Graphite Black |
Type de socle | Infinity Air Stand |
Couleur du support | Space Graphite |
Fonctionnalités supplémentaires | |
Rotation automatique | N/A |
Mode Art (The Frame) | N/A |
Détection de mouvement (Frame) | N/A |
Knox Vault | Oui |
POP intégré | Oui |
EPG | Oui |
PVR étendu | Oui |
Contrôle IP | Oui |
Langue OSD | Langues locales |
Accessibilité | |
Accessibilité – Guide vocal | Anglais britannique, français, coréen, russe, hindi |
Aide malvoyants | Relumino, Grossissement, Description audio, etc. |
Aide malentendants | Légende (sous-titres), Audio multi-sorties |
Aide personnes à mobilité réduite | Bouton répéter ralenti, Application télécommande |
Énergie et éco-efficience | |
Eco-capteur | Oui |
Alimentation électrique | AC100-240V~ 50/60Hz |
Consommation électrique (Max.) | 475 W |
Mise hors tension automatique | Oui |
Économie d’énergie automatique | Oui |
Dimensions | |
Dimensions de la caisse (L x H x P) | 2090.0 x 1260.0 x 220.0 mm |
Taille avec support (LxHxP) | 1877.4 x 1145.2 x 304.9 mm |
Taille sans support (LxHxP) | 1877.4 x 1067.1 x 13.3 mm |
Support (Basique) (LxP) | 370.0 x 304.9 mm |
VESA Spec | 600 x 400 mm |
Poids | |
Poids de la caisse | 69.4 kg |
Poids de l’appareil avec pied | 53.4 kg |
Poids de l’appareil sans pied | 42.7 kg |
Accessoires | |
Modèle de télécommande | TM2360E |
Support mural sans espace (VESA 2021) | Oui |
Manuel de l’utilisateur | Oui |
Accroche murale fine Full Motion (2022) | Oui |
Compatible webcam | Oui |
Module Zigbee/Thread | Intégré |
Cordon d’alimentation | Oui |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Tv SAMSUNG QA85QN900DU NEO QLED 65P SMART 4K” Annuler la réponse
Catégorie : TV Samsung
Produits similaires
-
Tv SAMSUNG LED UA98DU9000UXMV 98P SMART CRYSTAL UHD
د.م.48,990.00Le prix initial était : د.م.48,990.00.د.م.45,499.00Le prix actuel est : د.م.45,499.00. -
Tv SAMSUNG QLED QA85Q60DAU 85P SMART 4K
د.م.27,990.00Le prix initial était : د.م.27,990.00.د.م.26,490.00Le prix actuel est : د.م.26,490.00. -
Tv SAMSUNG 65CU8575 65 Crystal UHD 4K Smart
د.م.10,566.00Le prix initial était : د.م.10,566.00.د.م.9,000.00Le prix actuel est : د.م.9,000.00. -
Tv Samsung Neo QLED QA85QN85DBUXMV 85P
د.م.39,990.00Le prix initial était : د.م.39,990.00.د.م.35,990.00Le prix actuel est : د.م.35,990.00.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.